Print Page
NOSE477M004R0075
Niobium Oxide Capacitor, 470 µF, 4 V, 0.075 ohm, 2917 [7343 Metric], ± 20%, Surface Mount
Image is for illustrative purposes only. Please refer to product description.
![KYOCERA AVX NOSE477M004R0075 Niobium Oxide Capacitor, 470 µF, 4 V, 0.075 ohm, 2917 [7343 Metric], ± 20%, Surface Mount](https://my.element14.com/productimages/standard/en_GB/113515206-40.jpg)
| Manufacturer | KYOCERA AVX |
|---|---|
| Manufacturer Part No | NOSE477M004R0075Copy |
| Order Code | 1135173RL |
| Product Range | OxiCap NOS Series |
| Your Part Number | |
| Technical Datasheet |
No Longer Manufactured
Product Information
| Manufacturer | KYOCERA AVX |
|---|---|
| Manufacturer Part No | NOSE477M004R0075Copy |
| Order Code | 1135173RL |
| Product Range | OxiCap NOS Series |
| Technical Datasheet | |
| Capacitance | 470µF |
| Voltage(DC) | 4V |
| ESR | 0.075ohm |
| Capacitor Case / Package | 2917 [7343 Metric] |
| Capacitance Tolerance | ± 20% |
| Capacitor Mounting | Surface Mount |
| Product Length | 7.3mm |
| Product Width | 4.3mm |
| Product Height | 4.1mm |
| Product Range | OxiCap NOS Series |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| Qualification | AEC-Q200 |
| SVHC | No SVHC (17-Dec-2015) |
Alternatives for NOSE477M004R0075
1 Product Found
Technical Specifications
| Capacitance | 470µF |
|---|---|
| ESR | 0.075ohm |
| Capacitance Tolerance | ± 20% |
| Product Length | 7.3mm |
| Product Height | 4.1mm |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Qualification | AEC-Q200 |
| Voltage(DC) | 4V |
|---|---|
| Capacitor Case / Package | 2917 [7343 Metric] |
| Capacitor Mounting | Surface Mount |
| Product Width | 4.3mm |
| Product Range | OxiCap NOS Series |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| SVHC | No SVHC (17-Dec-2015) |
Technical Docs (2)
Legislation and Environmental
| Country of Origin: Country in which last significant manufacturing process was carried outCountry of Origin: | Czech Republic Country in which last significant manufacturing process was carried out |
|---|---|
| Tariff No: | 85322900 |
| RoHS Compliant: | Yes RoHS |
| RoHS Phthalates Compliant: | To be advised |
| SVHC: | No SVHC (17-Dec-2015) |
| Download Product Compliance Certificate | Product Compliance Certificate |
| Weight (kg): | .000399 |
